EVOCARBS 2.0 1Kg
-
Smaak
Bancontact, Belfius & kaart
Neem contact op
| Smaak | Aardbei, Citroen |
| Smaak | Aardbei, Citroen |
Porties: 25
Portiegrootte: 2 scheppen van 30 ml (40 g)
Per portie
| Voedingsstoffen | Per portie | RI* |
|---|---|---|
Energie | 629kJ/148kcal | |
Vetten | 0 g | |
waarvan verzadigde vetzuren | 0 g | |
Koolhydraten | 37 g | |
waarvan suikers | 18 g | |
Eiwitten | 0 g | |
Zout | 0.86 g | |
Chloride | 346.8 mg | 43% |
uit natriumchloride | 572 mg | ++ |
Natrium | 341.7 mg | ++ |
uit natriumchloride | 572 mg | ++ |
uit natriumcitraat | 484 mg | ++ |
Magnesium | 62 mg | 17% |
magnesiummalaat | 536.8 mg | ++ |
NRVs (Nutrient Reference Values) established in Regulation (EU) 1169/2011 of 25 October 2011. †† NRVs are not established on this occasion.
Eiwit berekend op droge stof (stikstof *6,25)
| Voedingsstoffen | Per 100g | RI* |
|---|---|---|
Energie | 1573kJ/370kcal | |
Vetten | 0g | |
waarvan verzadigde vetzuren | 0g | |
Koolhydraten | 93g | |
waarvan suikers | 44g | |
Eiwitten | 0g | |
Zout | 2.20g | |
Chloride | 867.1mg | 108% |
uit natriumchloride | 1430mg | ++ |
Natrium | 854.3mg | ++ |
uit natriumchloride | 1430mg | ++ |
uit natriumcitraat | 1210mg | ++ |
Magnesium | 155mg | 41% |
magnesiummalaat | 1342mg | ++ |
Maltodextrine, kristallijne fructose, dextrose-monohydraat, zuurteregelaar (citroenzuur), natriumchloride, magnesiummalaat, natriumcitraat, zuurteregelaar (kaliumfosfaten), natuurlijk aroma.
Bewaar op een koele en droge plaats. De omrekeningen tussen het aantal schepjes en de producthoeveelheid (in gram of milligram) zijn indicatief, aangezien de dichtheid van poederproducten kan variëren per smaak en per partij. Wij raden het gebruik van een keukenweegschaal aan wanneer een nauwkeurige dosering vereist is. Het is belangrijk om een gevarieerd en evenwichtig dieet te volgen en een gezonde levensstijl aan te houden. Gezondheidsclaim in afwachting van Europese goedkeuring.
Deze andere producten kunnen je interesseren